Inverted Hammer
Inverted Hammer
Inverted Hammer is a bullish reversal pattern. This pattern is characterized by a long upper shadow and a small real body, appearing after a long black real body. It resembles with Bearish Shooting Star.
Inverted Hammer (11th Oct) | ||
NSE/BSE | Script | Close Price |
NSE | AIAENG | 1875.7 |
NSE | AUBANK | 1217.35 |
NSE | ADVENZYMES | 405.3 |
NSE | BASF | 3489.25 |
NSE | BAJFINANCE | 7732.2 |
NSE | CCL | 412.75 |
NSE | CSBBANK | 312 |
NSE | CHENNPETRO | 134.6 |
NSE | DEEPAKNTR | 2881.6 |
NSE | DELTACORP | 272.5 |
NSE | EIDPARRY | 437 |
NSE | EIHOTEL | 138.35 |
NSE | FCONSUMER | 7.55 |
NSE | FRETAIL | 53.75 |
NSE | GRASIM | 1598.8 |
NSE | GESHIP | 369.3 |
NSE | ITDC | 426.6 |
NSE | INDHOTEL | 202.65 |
NSE | NAUKRI | 6670.95 |
NSE | INGERRAND | 1182.35 |
NSE | JSWSTEEL | 665.85 |
NSE | JSL | 168.35 |
NSE | JINDALSTEL | 415.85 |
NSE | JUSTDIAL | 1000.25 |
NSE | KNRCON | 288.75 |
NSE | KRBL | 312.95 |
NSE | MOIL | 165.8 |
NSE | MINDAIND | 781.05 |
NSE | NLCINDIA | 69.5 |
NSE | NMDC | 145.6 |
NSE | NILKAMAL | 2702.95 |
NSE | NAM-INDIA | 447.3 |
NSE | PHILIPCARB | 253.45 |
NSE | PRAJIND | 340.5 |
NSE | PRSMJOHNSN | 122.75 |
NSE | QUESS | 929.8 |
NSE | SPANDANA | 556.3 |
NSE | SAIL | 116.9 |
NSE | SUNTV | 538.8 |
NSE | SUNDRMFAST | 945.45 |
NSE | SUPRAJIT | 349.75 |
NSE | SWANENERGY | 130.7 |
NSE | SYNGENE | 624.7 |
NSE | TCS | 3935.65 |
NSE | TATAINVEST | 1463.8 |
NSE | TATAMOTORS | 382.95 |
NSE | TIMETECHNO | 70.9 |
NSE | UJJIVAN | 153.1 |
NSE | UBL | 1650.05 |
NSE | VRLLOG | 409.25 |
NSE | VSTIND | 3451.65 |
NSE | WOCKPHARMA | 506.7 |
NSE | VEDL | 294.05 |
BSE | ABBOTT (I) | 21797.9 |
BSE | APEX | 309.45 |
BSE | BAJAJ AUTO | 3814.75 |
BSE | BAJFINANCE | 7736 |
BSE | BALAJI TELE. | 66 |
BSE | BALMER LAWRI | 130.1 |
BSE | BASF INDIA | 3488.5 |
BSE | BDL | 371.65 |
BSE | BIOCON LTD. | 358.85 |
BSE | BLUE STAR | 884.7 |
BSE | CCL PRODUCTS | 412.7 |
BSE | CHALET | 240.6 |
BSE | DELTA CORP | 272.55 |
BSE | EIH LTD. | 138.35 |
BSE | EVEREADY (I) | 398.3 |
BSE | EXCEL INDUST | 1078.4 |
BSE | FCONSUMER | 7.55 |
BSE | FRETAIL | 53.7 |
BSE | FUTLIF FAS | 62.3 |
BSE | GABRIEL(I) | 154.25 |
BSE | GODAWARI POW | 1304.8 |
BSE | GRASIM IND. | 1598.35 |
BSE | GREAT EASTE | 369.4 |
BSE | GUJ AMB EXP | 169.55 |
BSE | HDFC | 2720.05 |
BSE | HESTER BISC | 2501.7 |
BSE | HINDALCO | 473.9 |
BSE | IIFLWAM | 1576.9 |
BSE | INDIA TOURIS | 427.55 |
BSE | INDIAN HOTEL | 202.6 |
BSE | INFO EDGE | 6669.15 |
BSE | INGERSOLL | 1181.85 |
BSE | INOX LEISURE | 416.25 |
BSE | ION EXCHANGE | 2283.5 |
BSE | J.B.CHEMICAL | 1785.95 |
BSE | JINDAL STE | 415.7 |
BSE | JK CEMENT | 3390.5 |
BSE | JSLHISAR | 295.7 |
BSE | JSWSL | 666 |
BSE | KALYANI STEL | 390.65 |
BSE | KARNATAKA BK | 67.9 |
BSE | KITEX GARMEN | 170.5 |
BSE | KOTAK MAH.BK | 1935.7 |
BSE | KRBL LTD. | 312.2 |
BSE | MAH HOLIDAY | 239.95 |
BSE | MAHINDCIE | 246.6 |
BSE | MASFIN | 795.7 |
BSE | MINDA IND | 781.7 |
BSE | MOREPEN LAB. | 56.1 |
BSE | NIIT LTD. | 360.3 |
BSE | NILKAMAL L | 2701.35 |
BSE | NLCINDIA | 69.45 |
BSE | NMDC LTD | 145.55 |
BSE | NUCLE.SOFT E | 583.4 |
BSE | PHIL.CARBON | 253.3 |
BSE | QUESS | 927.35 |
BSE | SAGAR CEM. | 303.15 |
BSE | SATIA | 96.75 |
BSE | SESHA.PAPER | 185.05 |
BSE | SHK | 157.1 |
BSE | SONATA SOFT. | 920.35 |
BSE | SPENCER | 131.85 |
BSE | STEEL AUTH. | 116.85 |
BSE | SUN PHARMA. | 821.35 |
BSE | SUN TVNET | 539.3 |
BSE | SURYA ROSHNI | 749.15 |
BSE | SUVENPHAR | 559 |
BSE | SWAN ENG | 130.55 |
BSE | SYNGENE | 624.5 |
BSE | TAJ GVK HOTL | 146.95 |
BSE | TATA INVEST. | 1465.2 |
BSE | TATA MOTORS | 382.95 |
BSE | TATA STEEL | 1300.95 |
BSE | TATASTLLP | 965.35 |
BSE | TIMKEN (I) | 1705.6 |
BSE | UJJIVAN | 153 |
BSE | VEDL | 293.95 |
BSE | VRLLOG | 407.65 |
BSE | VST INDUS. | 3452 |
BSE | WEST COAS PA | 277.3 |
BSE | WOCKHARDT | 506.8 |
BSE | ZEE ENTER | 294.4 |
Disclaimer:
All the views and contents mentioned in this site are purely for educational purposes and are not recommendations or tips offered to any person(s) with respect to the purchase or sale of the stocks / futures. We do not accept any profit/loss occurring from the use of any content from this site. All readers of this site must rely on their own discretion and consult their own investment adviser. All readers are advised to do their own technical analysis and research before taking trade. Equitypulse.in does not accept liability for your use of the website.